Spitzenkandidat*innen
Wahlkreis | W-Nr. | Listenpl. | Name |
---|---|---|---|
Düsseldorf II | 107 | 1 | |
Köln II | 94 | 2 | |
Bochum I | 140 | 3 | |
Aachen I | 87 | 4 | |
Dortmund I | 142 | 5 | |
Oberhausen - Wesel III | 117 | 6 | |
Steinfurt III | 128 | 7 | |
Münster | 129 | 8 | |
Siegen-Wittgenstein | 148 | 9 | |
Rhein-Sieg-Kreis I | 97 | 10 | |
Gelsenkirchen | 123 | 11 | |
Bielefeld | 132 | 12 | |
13 | |||
Erftkreis I | 91 | 14 | |
Aachen II | 88 | 15 | |
16 | |||
103 | 17 | ||
Krefeld I - Neuss II | 110 | 18 | |
Lippe I | 135 | 19 | |
20 | |||
Duisburg I | 115 | 21 | |
Coesfeld-Steinfurt II | 127 | 22 | |
Recklinghausen I | |||
Oberbergischer Kreis | 99 | 24 | |
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 |